BANDUNG — Pemilihan umum telah usai, harga emas batangan yang dijual di PT Pegadaian melemah diperdagangan hari ini, Kamis (15/2/2024). Emas jenis Antam stagnan, sedangkan jenis UBS juga melemah.
Pegadaian sendiri menjual berbagai jenis emas, seperti emas Antam, Antam Retro, dan UBS. Ukurannya pun dijual beragam, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram. Pada perdagangan hari ini, emas Antam harga 1 gram tercatat Rp1.142.000, anjlok Rp16.000.
UBS yang dikeluarkan PT Untung Bersama Sejahtera harganya Rp1.103.000 per gram, turun Rp19.000. Emas UBS yang tersedia lengkap mulai ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Satuan | Harga Antam | Satuan | Harga UBS |
0.5gram | Rp623.000 | 0.5gram | Rp589.000 |
1.0gram | Rp1.142.000 | 1.0gram | Rp1.103.000 |
2.0gram | Rp2.223.000 | 2.0gram | Rp2.190.000 |
3.0gram | Rp3.308.000 | ||
5.0gram | Rp5.479.000 | 5.0gram | Rp5.409.000 |
10.0gram | Rp10.901.000 | 10.0gram | Rp10.762.000 |
25.0gram | Rp27.124.000 | 25.0gram | Rp26.850.000 |
50.0gram | Rp54.167.000 | 50.0gram | Rp53.591.000 |
100.0gram | Rp108.253.000 | 100.0gram | Rp107.138.000 |
250.0gram | Rp270.360.000 | 250.0gram | Rp267.762.000 |
500.0gram | Rp540.503.000 | 500.0gram | Rp534.895.000 |
1000.0gram | Rp1.080.965.000 | – |
<Anto/geobdg>